Общие характеристики Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Производитель: | Lenovo |
| Класс: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Характеристики экрана Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Диагональ экрана, дюймов: | 15,6 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия экрана: | глянцевое |
| Разрешение экрана : | 1920x1080 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Процессор Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Тип процессора: | Intel Core i7 -4720HQ |
| Частота, ГГц : | 2,6 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Операционная система Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Предустановленная ОС: | Windows 10 |
| Оснащение Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Чипсет: | Intel HM87 Express |
| Объем оперативной памяти, ГБ : | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Gb: | 32 |
| Жесткий диск, ГБ : | 1000 + 8 (SSD-cache) |
| SSD, ГБ : | нет |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce GTX 960M, 4 ГБ |
| Внешние порты: | 2х USB 3.0, USB 2.0, HDMI, S/PDIF, headphone/mic-in(combo) |
| Слот расширения: | нет данных |
| Кардридер: | SD/SDXC/SDHC/MMC |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | нет данных |
| Коммуникации Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Сетевой адаптер: | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | 4.0 |
| 3G: | нет |
| Физические параметры Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Вес, кг: | 2,4 |
| Размер, мм: | 387х263,4х23,9 |
| Материал корпуса: | пластиковый |
| Цвет корпуса: | чеpный/чеpный |
| Батарея Lenovo IdeaPad Y5070 (59-445788) Black |
| Емкость, мАч: | нет данных |
| Количество ячеек: | 4 |
| Мощность, Вт*ч: | нет данных |
| Напряжение батареи, В: | нет данных |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |