Общие характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Бренд: | Lenovo |
| Линейка: | IdeaPad Flex 5 16IAU7 |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | 2-в-1 трансформер |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | глянцевое |
| Разрешение: | 1920x1200 |
| Сенсорный: | есть |
| HDR: | нет |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Яркость, кд/м2: | 300 |
| Другое: | Glass |
Оснащение Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Процессор: | Intel Core i5-1235U |
| Тактовая частота, ГГц: | 1,3 (Turbo 4,4) |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 0,9 (Turbo 3,3) |
| Общее количество ядер процессора: | 10 |
| Количество производительных ядер процессора: | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 8 |
| Количество потоков процессора: | 12 |
| Чипсет: | Intel SoC |
| Оперативная память, ГБ: | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Тип памяти: | LPDDR4x-4266 |
| Жесткий диск, ГБ: | нет |
| SSD, ГБ: | 512 |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Внешние порты: | 2xUSB 3.2, 1xThunderbolt 4, HDMI, комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер: | есть |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Пассивная система охлаждения: | нет |
| Сканер отпечатка пальцев: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Сертификация Intel Evo: | нет |
Коммуникации Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Сетевой адаптер (Ethernet): | нет |
| Wi-Fi: | 802.11 ax |
| Bluetooth: | 5.1 |
| 3G/LTE: | нет |
Физические параметры Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Вес, кг: | 2,1 |
| Размер, мм: | 357.8x253.9x18.7 |
| Материал корпуса: | алюминий/пластик |
| Цвет крышки: | серый |
| Цвет корпуса: | серый |
| Защищенный ноутбук: | нет |
Батарея и питание Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 Cloud Gray (82R8009NRA) |
| Емкость, Вт*ч: | 52,5 |
| Зарядка по USB Type-C: | есть |