Общие характеристики Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Класс: | универсальный |
| Платформа (кодовое название): | Intel Bay Trail-M |
| Тип процессора: | Intel Celeron |
| Код процессора: | N2807 |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Частота процессора: | 1 580 МГц |
| Turbo-частота: | 2 160 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP): | 4.3 Вт |
| Операционная система: | Windows 8.1 Pro |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
Габариты и вес Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Длина: | 188 мм |
| Ширина: | 273 мм |
| Толщина: | 21 мм |
| Вес: | 1.2 кг |
Характеристики экрана Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Размер: | 10.1'' |
| Разрешение экрана: | 1366x768 |
| Сенсорный экран: | да |
| Поверхность экрана: | глянцевый |
| Технология экрана: | TN+Film |
Оперативная память Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Объем оперативной памяти, Gb: | 2 048 Мб |
| Тип оперативной памяти: | DDR3L |
| Количество слотов памяти: | нет слотов |
Жесткий диск Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Жесткий диск, Gb: | 500 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска: | 5 400 об/мин |
| Емкость SSD: | нет |
Оптический привод Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Тип оптического привода: | без оптического привода |
Графика Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Тип графического адаптера: | встроенный |
| Графический контроллер: | Intel HD Graphics |
Связь Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Bluetooth: | да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-Fi: | да |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| NFC: | нет |
| Сетевой адаптер: | нет |
Интерфейсы Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Количество интерфейсов USB 2.0: | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0: | 1 |
| USB-C: | нет |
| VGA (D-Sub): | нет |
| HDMI-выход: | да |
| Аудио выход 3.5 мм: | да |
| DisplayPort: | нет |
Камера и звук Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Веб-камера: | да |
| Микрофон: | да |
| Колонки: | да |
Клавиатура и устройства ввода Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| Подсветка клавиш клавиатуры: | нет |
| Цифровое поле (Numpad): | нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах: | да |
Корпус Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Цвет панелей корпуса: | черный |
| Материал крышки: | пластик |
| Цвет крышки: | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Подсветка корпуса: | нет |
Питание Lenovo Flex 10 (59422993) |
| Количество ячеек батареи: | 3 |
| Запас энергии: | 24 Вт·ч |
| Время работы: | 8 ч |
| Вторая батарея: | нет |