Основные характеристики HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Производитель: | HP |
| Линейка: | Spectre x360 15 |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | 2-в-1 трансформер |
| Операционная система: | Windows 10 Home |
Дисплей HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Диагональ, дюймов: | 15,6 |
| Тип матрицы: | AMOLED |
| Тип покрытия: | глянцевое |
| Разрешение: | 3840х2160 |
| Сенсорный: | есть |
| HDR: | нет |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Другое: | мультисенсорный, узкие рамки, антибликовое стеклянное покрытие Corning Gorilla Glass NBT без рамок, 400 нит, sRGB 100% |
Оснащение HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Процессор: | Intel Core i7-10750H |
| Базовая тактовая частота, ГГц: | 2,6 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 5,0 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Чипсет: | Intel HM370 |
| Оперативная память, ГБ: | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Жесткий диск, ГБ: | нет |
| SSD, ГБ: | 2000 |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 ГБ |
| Внешние порты: | 1х Thunderbolt 3, 1x USB 3.1 Gen 2, 1х USB-C 3.1 Gen 2, headphone/mic-in(combo) |
| Картридер: | есть |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Пассивная система охлаждения: | нет |
| Сканер отпечатка пальцев: | нет |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Сертификация Intel Evo: | нет |
Коммуникации HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Сетевой адаптер: | нет |
| Wi-Fi: | 802.11 aх |
| Bluetooth: | 5.0 |
| 3G/LTE: | нет |
Физические параметры HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Вес, кг: | 1,92 |
| Размер, мм: | 359.9х226.4х19.9 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Цвет крышки: | синий |
| Цвет корпуса: | синий |
| Защищенный ноутбук: | нет |
Батарея HP Spectre x360 15-eb0037ur Poseidon Blue (37B35EA) |
| Емкость, мАч: | нет данных |
| Количество ячеек: | нет данных |
| Мощность, Вт*ч: | 72,9 |
| Зарядка по USB Type-C: | нет |
| Напряжение батареи, В: | нет данных |
| Тип аккумулятора: | Li-pol |