Ноутбук Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray
Все ноутбуки >> Dell
Ноутбук Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro 64bit. Производительность ноутбука обеспечивается Intel Core i5-7200U. С тактовой частотой процессора 2,5. Процессор содержит 2 ядра. На ноутбуке установлен жесткий диск 1000. Разрешение дисплея составляет 1366х768 пикселей. Дисплей ноутбука выполнен по технологии TN film. В ноутбуке установлен Li-Ion аккумулятор, Физический размер ноутбука 380х260х23,65.
| Производитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: | Dell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | Ноутбук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция: | Классический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система: | Windows 10 Pro 64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ, дюймов: | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип матрицы: | TN+film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип покрытия: | матовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 1366х768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор: | Intel Core i5-7200U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота, GHz: | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ядер процессора: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чипсет: | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем оперативной памяти, Gb: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный объем оперативной памяти, Gb: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти: | DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жесткий диск, Gb: | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD, Gb: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический привод: | DVD-RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический адаптер, объем памяти: | Intel HD Graphics 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние порты: | 2хUSB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, headphone/mic-in(combo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картридер: | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB-камера: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка клавиатуры: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканер отпечатка пальцев: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникации Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой адаптер: | 10/100/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G/LTE: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 2,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер, мм: | 380х260х23,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса: | пластиковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса: | темно-серый/темно-серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость, мАч: | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ячеек: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, Вт*ч: | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи, В: | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип аккумулятора: | Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Отзывы о Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | |
| Продажа Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray | |
Вопросы и комментарии о Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray
Задать вопрос или оставить комментарий о Dell Vostro 3568 (N008SPCVN3568EMEA01_1801) Gray
