Основные характеристики ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | OLED |
| Тип покрытия: | глянцевое |
| Разрешение: | 2560x1920 |
| HDR: | есть |
| Яркость, кд/м2: | 400 |
| Цветовой охват (DCI P3), %: | 100 |
Процессор ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Модель процессора: | AMD Ryzen 7 8845HS |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 3.8 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5.1 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | нет |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | нет |
| Общее количество ядер процессора: | 8 |
| Количество потоков процессора: | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP): | 45 |
| Чипсет: | AMD SoC |
Видеокарта ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Графический адаптер: | AMD Radeon 780M |
Оперативная память ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5x |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 7500 |
Накопитель ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| USB4: | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| USB Power Delivery: | есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 2 |
| HDMI 2.1: | есть |
| Внешние порты: | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер: | есть |
Коммуникации ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Сетевой адаптер (Ethernet): | нет |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: | 5.3 |
Оснащение ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| WEB-камера: | есть |
| Шторка для WEB-камеры: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Клавиша Copilot: | есть |
Физические параметры ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Масса, кг: | 1,5 |
| Размер, мм: | 353,6 x 246,9 x 13,9 – 15,9 |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
| Защищенный ноутбук: | (MIL-STD-810H) |
Батарея и питание ASUS Vivobook S16 M5606UA (M5606UA-MX042W) |
| Емкость, Вт·ч: | 75 |
| Зарядка по USB Type-C: | есть |
| Мощность блока питания, Вт: | 90 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |