Основные характеристики ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | DOS |
Дисплей ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Диагональ, дюймов: | 15,6 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Сенсорный: | нет |
| HDR: | нет |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
| Яркость, кд/м2: | 250 |
| Другое: | sRGB: 62.5%, Adobe: 47.1%, 45% NTSC, антибликовое покрытие |
Оснащение ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Процессор: | Intel Core i5-10300H |
| Базовая тактовая частота, ГГц: | 2,5 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 4,5 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Чипсет: | Intel HM470 |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип памяти: | DDR4-2933 |
| Жесткий диск, ГБ: | нет |
| SSD, ГБ: | 512 |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 ГБ GDDR6 |
| Внешние порты: | 1x USB 3.2 (Type-C), 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Картридер: | нет |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Пассивная система охлаждения: | нет |
| Сканер отпечатка пальцев: | нет |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Сертификация Intel Evo: | нет |
Коммуникации ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Сетевой адаптер (Ethernet): | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: | 802.11 ax |
| Bluetooth: | 5.2 |
| 3G/LTE: | нет |
Физические параметры ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Вес, кг: | 2,3 |
| Размер, мм: | 359x256х24,9 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
| Защищенный ноутбук: | (MIL-STD 810H) |
Батарея и питание ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB Bonfire Black (FX506LHB-HN326, 90NR03U2-M008F0) |
| Емкость, мАч: | нет данных |
| Мощность, Вт*ч: | 48 |
| Зарядка по USB Type-C: | нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |