Общие характеристики ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Класс: | игровой |
| Платформа (кодовое название): | Intel Kaby Lake |
| Тип процессора: | Intel Core i7 |
| Код процессора: | 7700HQ |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Частота процессора: | 2 800 МГц |
| Turbo-частота: | 3 800 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP): | 45 Вт |
| Операционная система: | Windows 10 |
| Дата выхода на рынок: | 2016 г. |
Габариты и вес ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Длина: | 266 мм |
| Ширина: | 390 мм |
| Толщина: | 23 мм |
Характеристики экрана ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Размер: | 15.6'' |
| Разрешение экрана: | 1920x1080 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поверхность экрана: | матовый |
Оперативная память ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Объем оперативной памяти, Gb: | 12 288 Мб |
| Тип оперативной памяти / 5/ 7 (LGA 1366/ 1156) и AMD Phenom II/ Athlon II (АМЗ).: | DDR4 |
Жесткий диск ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Жесткий диск, Gb: | 1 000 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска: | 5 400 об/мин |
| Твердотельный диск (SSD): | да |
| Емкость SSD: | 128 Гб |
Оптический привод ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Тип оптического привода: | без оптического привода |
Графика ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Тип графического адаптера: | дискретный |
| Графический контроллер: | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Размер видеопамяти: | 6 144 Мб |
Связь ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Bluetooth: | да |
| Версия Bluetooth: | 4.1 |
| Wi-Fi: | да |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac |
| NFC: | нет |
| Сетевой адаптер: | да |
Интерфейсы ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Количество интерфейсов USB 3.0: | 3 |
| USB-C: | да |
| VGA (D-Sub): | нет |
| HDMI-выход: | да |
| Аудио выход 3.5 мм: | да |
| DisplayPort: | да |
| Система управления взглядом: | нет |
Слоты расширения ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Устройство для чтения флэш-карт: | да |
Камера и звук ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Веб-камера: | да |
| Микрофон: | да |
| Колонки: | да |
Клавиатура и устройства ввода ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| Подсветка клавиш клавиатуры: | да |
| Мультимедийная сенсорная панель: | нет |
| Цифровое поле (Numpad): | да |
| Заводская «кириллица» на клавишах: | нет |
Корпус ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Цвет панелей корпуса: | черный |
| Материал крышки: | алюминий |
| Цвет крышки: | черный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Подсветка корпуса: | нет |
Питание ASUS Strix GL502VM-FY170T |
| Количество ячеек батареи: | 4 |
| Запас энергии: | 64 Вт·ч |
| Вторая батарея: | нет |