Основные характеристики ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | DOS |
Дисплей ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | OLED |
| Тип покрытия: | глянцевое |
| Разрешение: | 3840x2400 |
| Сенсорный: | нет |
| HDR: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Яркость, кд/м2: | нет данных |
| Другое: | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 100% DCI-P3, PANTONE Validated, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Calman Validated |
Оснащение ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Процессор: | Intel Core i7-12700H |
| Базовая тактовая частота, ГГц: | 2,3 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 4,7 |
| Количество ядер процессора: | 14 |
| Чипсет: | Intel SoC |
| Оперативная память, ГБ: | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 64 |
| Тип памяти: | DDR5 |
| Жесткий диск, ГБ: | нет |
| SSD, ГБ: | 2000 |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 ГБ GDDR6 |
| Внешние порты: | 2xUSB 3.2 Gen 2, 2xThunderbolt 4, HDMI, комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер: | есть |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Пассивная система охлаждения: | нет |
| Сканер отпечатка пальцев: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Сертификация Intel Evo: | нет |
Коммуникации ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Сетевой адаптер (Ethernet): | нет |
| Wi-Fi: | 802.11 aх |
| Bluetooth: | 5.0 |
| 3G/LTE: | нет |
Физические параметры ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Вес, кг: | 2,4 |
| Размер, мм: | 362x264x19,9-21,4 |
| Материал корпуса: | алюминий и MgAl/MgAl |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
| Защищенный ноутбук: | (MIL-STD 810H) |
Батарея и питание ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW Mineral Black (H7600ZW-L2070) |
| Емкость, мАч: | нет данных |
| Мощность, Вт*ч: | 90 |
| Зарядка по USB Type-C: | нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |