Основные характеристики Philips 252B9/00, 252B9/01 |
| IPS |
| Формат изображения: | 16:10 |
| Разрешение, точек: | 1920x1200 |
| Шаг точек, мм: | 0,279x0,282 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м2: | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность): | 1000:1 (50M:1) |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Изогнутый экран: | нет |
| Частота обновления, Гц: | до 76 |
Интерфейсы видеосигнала Philips 252B9/00, 252B9/01 |
| DisplayPort: | есть |
| HDMI: | есть |
| Thunderbolt: | нет |
| DVI: | есть |
| VGA (D-sub): | есть |
| Функция MHL: | нет |
| Аналоговые и другие видеовходы: | нет |
Дополнительные возможности Philips 252B9/00, 252B9/01 |
| Средства мультимедиа: | аудиовход ПК, выход для наушников, динамики (стерео 2 Вт) |
| Концентратор USB: | (4x USB 3.1) |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | (150) |
Общие характеристики Philips 252B9/00, 252B9/01 |
| Потребляемая мощность, Вт: | есть |
| Размеры, мм: | 546x541x206 |
| Вес, кг: | 5,09 |
| Поддержка VESA-креплений: | (VESA 100) |
| Примечания: | безрамочная конструкция, PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80%, SmartErgoBase, режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз, технология для устранения мерцания (Flicker Free) уменьшает нагрузку на глаза, режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении |