| Общие характеристики Lenovo ThinkVision P24h-30 (63B3GAT6EU) |
| Бренд: | Lenovo |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 23,8 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,205 |
| Время реакции, мс: | 6 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м2: | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность): | 1000:1 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала Lenovo ThinkVision P24h-30 (63B3GAT6EU) |
| DisplayPort: | (2x) |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| HDMI: | есть |
| Дополнительные возможности Lenovo ThinkVision P24h-30 (63B3GAT6EU) |
| Средства мультимедиа: | аудиовыход |
| Ethernet (RJ45): | есть |
| Концентратор USB: | (4xUSB 3.2) |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | (150) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Общие характеристики Lenovo ThinkVision P24h-30 (63B3GAT6EU) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 161/0,5 |
| Размеры, мм: | 503,8x539,5x199,7 |
| Вес, кг: | 5,7 |
| Поддержка VESA-креплений: | (VESA 100) |
| Примечания: | Flicker-Free. Возможность наклона. Безрамочная конструкция |