Основные характеристики Hikvision DS-D5019QE |
| Размер экрана: | 19'' |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Макс. разрешение: | 1366x768 |
| Тип: | домашний/офисный |
| Сенсорный экран: | нет |
| Изогнутый экран: | нет |
| Безрамочный дизайн: | нет |
| Год выхода на рынок: | 2016 г |
Экран Hikvision DS-D5019QE |
| Яркость: | 200 кд/м2 |
| Контрастность: | 600 |
| Поддержка HDR: | нет |
| Время отклика: | 5 мс |
| Макс. частота кадров: | 60 Гц |
| Угол обзора: По горизонтали: | 170 градусов |
| По вертикали: | 160 градусов |
Интерфейсы Hikvision DS-D5019QE |
| Интерфейс USB Type B: | нет |
| Интерфейс USB Type-C: | нет |
| Выход на наушники: | нет |
| Выход DisplayPort: | нет |
| USB-концентратор: | нет |
| RS-232: | нет |
| Thunderbolt: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| Картридер: | нет |
| Входы: Аудио стерео: | нет |
| VGA: | да |
| Количество входов VGA: | 1 |
| DVI: | нет |
| HDMI: | нет |
| micro HDMI: | нет |
| mini HDMI: | нет |
| DisplayPort: | нет |
| Mini DisplayPort: | нет |
| USB (видео): | нет |
| BNC: | нет |
Питание Hikvision DS-D5019QE |
| Блок питания: | встроенный |
| Беспроводная зарядка: | нет |
Конструкция Hikvision DS-D5019QE |
| Подсветка корпуса: | нет |
| Поворот на 90 градусов: | нет |
| Регулировка по высоте: | нет |
| Настенное крепление: | да |
| Стандарт настенного крепления: | 75х75 мм |
| Цвет: | черный |
| Цвет подставки: | черный |
| Габариты с подставкой: Ширина: | 445 мм |
| Высота: | 335 мм |
| Глубина: | 183 мм |
| Вес: | 4 кг |