Общие характеристики ASUS PB287Q |
| Производитель: | ASUS |
| Тип устройства: | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 28 |
| Тип ЖК-матрицы: | TN |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840х2160 |
| Шаг точек, мм: | 0,16 |
| Время реакции (G-to-G), мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 170/160 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m²: | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность): | 100000000:1 |
| Покрытие экрана: | матовое |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Hz: | 30-75 |
| Интерфейсы ASUS PB287Q видеосигнала |
| VGA (D-sub): | нет |
| DVI: | нет |
| HDMI: | +(2) |
| DisplayPort: | есть |
| Функция MHL: | есть |
| Дополнительные возможности |
| Средства мультимедиа: | динамики (2х2Вт) |
| Концентратор USB: | нет |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | есть |
| Поворотный экран (pivot): | есть |
| Общие характеристики |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Габариты, мм: | 660х414х220 |
| Масса, кг: | 7,9 |