Общие характеристики AOC I2472PWHUT |
| Производитель: | AOC |
| Тип: | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 23,6 |
| Тип ЖК-матрицы: | AH-IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Шаг точек, мм: | 0,27 |
| Время реакции, мс: | 5 GTG |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m²: | 250 |
| Контрастность (динамическая контрастность): | 1000:1 (50M:1) |
| Покрытие экрана: | матовое |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Hz: | 50-76 |
| Интерфейсы видеосигнала |
| VGA (D-sub): | есть |
| DVI: | нет |
| HDMI: | 2 |
| DisplayPort: | нет |
| Функция MHL: | есть |
| Аналоговые и другие видеовходы: | нет |
| Дополнительные возможности |
| Средства мультимедиа: | Встроенные веб-камера и микрофон, колонки, аудиовход и аудиовыход 3,5 мм |
| Концентратор USB: | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | нет |
| Поворотный экран (pivot): | нет |
| Общие характеристики |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50 |
| Габариты, мм: | 607x379x49 |
| Масса, кг: | 6,4 |
| Поддержка VESA-креплений: | VESA 75 |
| Примечания: | 10-точечный сенсорный экран. |