![]() |
Сравннение телефонов Mi-Fone Mi-W100 New и Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G
|
![]() |
Общие характеристики | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Бренд | Mi-Fone | |
Модель | Mi-A551 Fab 5.5 4G | |
Операционная система | Android v4.2 (Jelly Bean) | |
Количество SIM-карт | Single SIM, GSM | |
Сеть | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть | |
Основные характеристики | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Операционная система | Properitary OS v | |
Количество SIM-карт | Dual SIM, GSM GSM | |
Сеть | 3G: Доступно, 2G: Доступно | |
Характеристики экрана | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Тип экрана | LCD | |
Соотношение дисплея к корпусу | 23.36 % | |
PPI | 128 ppi | |
Размер экрана | 2.2 inches (5.59 cm) | |
Разрешение экрана | 220 x 176 pixels | |
Дизайн | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Размеры | 154 (В) x 79 (Ш) x 8.5 (Т) мм | |
Масса | 179 грамм | |
Цвета | Белый | |
Дисплей | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Размер экрана | 5.5 дюймов | |
Разрешение экрана | HD (720 x 1280 pixels) | |
Число пикселей на дюйм | 267 ppi | |
Тип экрана | IPS LCD | |
Сенсорный экран | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Характеристики процессора | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Процессор | Dual core, 1.4 GHz | |
RAM | 1 GB | |
Память | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Внутрення память | 1 GB | |
Внутренняя память | 8 GB | |
Расширяемая память | Да Up to 32 GB | До 32 GB |
Особые возможности | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Mms | Да | |
Java | Да | |
Browser | Да | |
Sms | Да | |
Телефонная книга | Да | |
Датчики | Accelerometer | |
Камера | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Функции камеры | Digital Zoom, Smile detection | |
Режимы съемки | Continuos Shooting | |
Разрешение | 0.3 MP Primary Camera | |
Вспышка | Да | |
Количество мегапикселей | 13 MP | |
Размер изображения | 4128 x 3096 Pixels | |
Особенности камеры | Цифровое увеличение | |
Батарея | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Емкость аккумулятора | 1450 mAh | 2500 mAh |
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
Время ожидания | До 200(2G) | |
Время разговора | До 6(2G) | |
Производительность | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Чипсет | Qualcomm QSC6240 | |
Ram | 512 MB | |
Коммуникации | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Поддержка сети | 4G , 3G, 2G | |
SIM 1 | 4G Bands:FD-LTE 2600(band 7) 3G Bands: UMTS 2100 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
Сеть | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Bluetooth | Да | |
Поддержка сетей | 3G, 2G | |
Sim 1 | 3G Speed: HSPA , EV-DO category Rev.AGPRS: Class 12 | |
Мультимедиа | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Воспроизведение музыки | Да Music Formats: MP3 Player | |
Fm радио | Да | |
Динамики | Да | |
Другие возможности | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Другие датчики | Датчик приближения, Акселерометр | |
Конструкция | Mi-Fone Mi-W100 New | Mi-Fone Mi-A551 Fab 5.5 4G |
Толщина | 13.80 мм | |
Ширина | 59 мм | |
Вес | 110 грам | |
Высота | 110.5 мм | |
Цвета | Silver, Black |
![]() |