Сравннение телефонов Sonim XP3400 Armor и Sonim Discovery A12
|
Общие характеристики | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Производитель | Sonim | |
Тип | Мобильный телефон | |
Тип SIM-карты | Mini-SIM | |
Стандарт | GSM 900/1800, CDMA 800 | |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, CDMA | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Операционная система | проприетарная | |
Оперативная память, Gb | 0,128 | |
Встроенная память, Gb | 2 | |
Слот расширения | microSD (до 8 Гб) | |
Размеры, мм | 126x61x24 | |
Вес, г | 168 | |
Защита от пыли и влаги | IP67 | |
Аккумуляторная батарея | 3800 мАч (съемная) | |
Время работы (данные производителя) | нет данных | |
Основные характеристики | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Chipset | Qualcomm QSC6085 | |
Характеристики экрана | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Тип экрана | TFT, 65K colors | |
Размер экрана | 2.0 inches (~16.4% screen-to-body ratio) | |
Разрешение | 240 x 320 pixels (~200 ppi pixel density) | |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass | |
Экран | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Диагональ, дюймы | 2 | |
Разрешение экрана | 240х320 | |
Тип матрицы | TFT | |
PPI | 200 | |
Датчик регулировки яркости | нет | |
Сенсорный экран (тип) | нет | |
Память | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Слот для карт памяти | microSD, up to 8 GB (dedicated slot) | |
Телефонная книга | да | |
Запись звонков | да | |
Аудио | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Уведомления | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones | |
Громкая связь | да | |
Аудиоразъем 3.5мм | да | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Характеристики процессора | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Процессор | MediaTek | |
Количество ядер | 1 | |
Камера | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Primary | 2 MP, LED flash | |
Особенности | нет | |
Secondary | нет | |
Основная камера, МП | 2 | |
Видеосъемка | да | есть |
Вспышка | нет | |
Фронтальная камера, МП | 0,3 | |
Передача данных | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
WLAN | нет | |
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | да, с A-GPS | |
FM-радио | FM radio | |
USB | v2.0 | |
Коммуникации | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Стандарт | CDMA / EVDO | |
2G сеть | CDMA 800 / 1900 | |
3G сеть | CDMA2000 1xEV-DO | |
Скорость передачи данных | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | нет | |
EDGE | нет | |
Wi-Fi | нет | |
Bluetooth | 3.0 | |
GPS | нет | |
IrDA | нет | |
NFC | нет | |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) | |
Возможности | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Сообщения | SMS, MMS, Email | |
Браузер | WAP 2.0/xHTML | |
Игры | да | |
Java | нет | |
- Organizer - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.263 player - Voice memo - Stopwatch - Count-down timer - File manager | ||
Дополнительно | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Аудиоразъем | 3,5 мм | |
MP3 плеер | есть | |
FM-радио | есть | |
Тип корпуса | моноблок (разборный) | |
Материал корпуса | пластик | |
Тип клавиатуры | телефонная клавиатура | |
Еще | органайзер (будильник, календарь, калькулятор) | |
Аккумуляторная батарея | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Removable Li-Ion 1750 mAh battery | ||
Время ожидания | до 850 ч | |
Время разговора | до 9 h 30 min | |
Дизайн | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Цвета | Black, Black/Yellow | |
Размеры | Sonim XP3400 Armor | Sonim Discovery A12 |
Габариты (ВхШхТ) | 126 x 60 x 25 mm (4.96 x 2.36 x 0.98 in) | |
Вес, г | 185 g (6.53 oz) | |
Тип SIM-карты | Mini-SIM | |
- MIL-STD-810G certified - salt, dust, humidity, rain, vibration, solar radiation, transport and thermal shock resistant - IP68 certified - dust/water proof over 2 meters and 1 hour - Drop-to-concrete resistance from up to 2m - Operational |