Форм-фактор LogicPower 9904 400W Black |
| ATX: | да |
| mATX: | да |
Блок питания LogicPower 9904 400W Black |
| Мощность: | 400 Вт |
| Блок питания в комплекте: | да |
| Расположение БП: | горизонтальное |
| Блок питания внизу: | да |
Конструкция LogicPower 9904 400W Black |
| Типоразмер: | Full-Tower |
Число отсеков LogicPower 9904 400W Black |
| Внутренние 3,5: | 8 |
| 5,25: | 3 |
| Корпус для HTPC: | нет |
| Материал корпуса: | сталь |
| Толщина стенок: | 0.8 мм |
| Передняя дверь: | нет |
| Наличие окна на боковой стенке: | да |
| LCD дисплей: | нет |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5 и 5,25: | да |
| Док-станция для HDD: | нет |
| Количество слотов расширения: | 8 |
| Безвинтовое крепление в слотах расширения: | нет |
| Низкопрофильные платы расширения: | нет |
| Механизм открывания: | снимаются две стенки |
| Количество замков: | 1 |
| Наличие колес: | нет |
Охлаждение LogicPower 9904 400W Black |
| Встроенная система жидкостного охлаждения: | нет |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения: | да |
| Блок управления вентиляторами: | да |
Количество встроенных вентиляторов LogicPower 9904 400W Black |
| 120x120 мм: | 5 |
Число дополнительно устанавливаемых вентиляторов LogicPower 9904 400W Black |
| 120x120 мм: | 1 |
Лицевая панель LogicPower 9904 400W Black |
| Интерфейсы USB: | да |
| Интерфейсы USB 3.0: | 2 |
| Интерфейс FireWire: | нет |
| Выход на наушники: | да |
| Вход микрофонный: | да |
Дополнительная информация LogicPower 9904 400W Black |
| Встроенный Card reader: | да |
| Пульт ДУ: | нет |
| Цвет корпуса: | черный |
| Цвет неоновой подсветки: | зеленый |
Размеры LogicPower 9904 400W Black |
| Высота: | 526 мм |
| Ширина: | 232 мм |
| Глубина: | 510 мм |